główna / karty charakterystyki / wyniki wyszukiwania
Znalezionych pozycji odpowiadających zadanemu pytaniu: 2394.
Wyniki podzielono na 48 stron po maksymalnie 50 pozycji na każdej. Oto strona nr 31.

ABY POBRAĆ / OTWORZYĆ PLIK PROSZĘ 'KLIKNĄĆ' NA IKONKĘ Z ŻĄDANĄ WERSJĄ:

LpNr CASNazwa asortymentuNr WEWersja karty charakterystyki
1501. 1303-96-4 Odważka analityczna di-sodu tetraboran 0,05 mol/l (0,1 N) 215-540-4
1502. 139-33-3 Odważka analityczna di-sodu wersenian 0,01 mol/l 205-358-3
1503. 139-33-3 Odważka analityczna di-sodu wersenian 0,05 mol/l 205-358-3
1504. 139-33-3 Odważka analityczna di-sodu wersenian 0,1 mol/l 205-358-3
1505. nie dotyczy Odważka analityczna jod 0,05 mol/l (0,1 N) nie dotyczy
1506. 7697-37-2 Odważka analityczna kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1 N) 231-714-2
1507. 7697-37-2 Odważka analityczna kwas azotowy 0,5 mol/l (0,5 N) 231-714-2
1508. 7697-37-2 Odważka analityczna kwas azotowy 1 mol/l (1 N) 231-714-2
1509. CAS: 64-19-7 Odważka analityczna kwas octowy 0,1 mol/l (0,1 N) 200-580-7
1510. 7664-93-9 Odważka analityczna kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1 N) 231-639-5
1511. 7664-93-9 Odważka analityczna kwas siarkowy 0,1 mol/l (0,2 N) 231-639-5
1512. 7664-93-9 Odważka analityczna kwas siarkowy 0,5 mol/l (1 N) 231-639-5
1513. 7647-01-0 Odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) 231-595-7
1514. 7647-01-0 Odważka analityczna kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N) 231-595-7
1515. 7647-01-0 Odważka analityczna kwas solny 0,5 mol/l (0,5 N) 231-595-7
1516. 7647-01-0 Odważka analityczna kwas solny 1 mol/l (1 N) 231-595-7
1517. 144-62-7 Odważka analityczna kwas szczawiowy 0,05 mol/l (0,1 N) 205-634-3
1518. 7786-30-3 Odważka analityczna magnezu chlorek 0,05 mol/l 232-094-6
1519. 7758-02-3 Odważka analityczna potasu bromek 0,1 mol/l (0,1 N) 231-830-3
1520. 7758-01-2 Odważka analityczna potasu bromian 1/60 mol/l (0,1 N) 231-829-8
1521. nie dotyczy Odważka analityczna potasu bromian-bromek 0,05 mol/l (0,1 N) nie dotyczy
1522. 7778-50-9 Odważka analityczna potasu dichromian 1/60 mol/l (0,1 N) 231-906-6
1523. 13943-58-3 Odważka analityczna potasu heksacyjanożelazian (II) 0,1 mol/l (0,1 N) 237-722-2
1524. 7758-05-6 Odważka analityczna potasu jodan 1/60 mol/l (0,1 N) 231-831-9
1525. nie dotyczy Odważka analityczna potasu jodan-jodek 0,05 mol/l J2 (0,1 N) nie dotyczy
1526. 7681-11-0 Odważka analityczna potasu jodek 0,1 mol/l (0,1 N) 231-659-4
1527. 7722-64-7 Odważka analityczna potasu nadmanganian 0,02 mol/l (0,1 N) 231-760-3
1528. 333-20-0 Odważka analityczna potasu rodanek 0,1 mol/l (0,1 N) 206-370-1
1529. 1310-58-3 Odważka analityczna potasu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) 215-181-3
1530. 1310-58-3 Odważka analityczna potasu wodorotlenek 1 mol/l (1 N) 215-181-3
1531. 7647-14-5 Odważka analityczna sodu chlorek 0,1 mol/l (0,1 N) 231-598-3
1532. 7772-98-7 Odważka analityczna sodu tiosiarczan 0,01 mol/l (0,01 N) 231-867-5
1533. 7772-98-7 Odważka analityczna sodu tiosiarczan 0,1 mol/l (0,1 N) 231-867-5
1534. 497-19-8 Odważka analityczna sodu węglan 0,05 mol/l (0,1 N) 207-838-8
1535. 1310-73-2 Odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,01 mol/l (0,01 N) 215-185-5
1536. 1310-73-2 Odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) 215-185-5
1537. 1310-73-2 Odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,5 mol/l (0,5 N) 215-185-5
1538. 1310-73-2 Odważka analityczna sodu wodorotlenek 1 mol/l (1 N) 215-185-5
1539. 7761-88-8 Odważka analityczna srebra azotan 0,1 mol/l (0,1N) 231-853-9
1540. 10043-52-4 Odważka analityczna wapnia chlorek 0,05 mol/l (0,1 N) 233-140-8
1541. 59-48-3 Oksindol /ACROS/ 200-429-5
1542. 8001-26-1 Olej lniany rafinowany 232-278-6
1543. 8012-95-1 Olej parafinowy do spektroskopii 232-384-2
1544. 8000-27-9 Olejek cedrowy do mikroskopii brak.
1545. nie dotyczy Olejek immersyjny do mikroskopii nie dotyczy
1546. 10099-74-8 Ołowiu (II) azotan 233-245-9
1547. 7758-95-4 Ołowiu (II) chlorek 231-845-5
1548. 7758-95-4 Ołowiu (II) chlorek/Acros/ 231-845-5
1549. 7758-97-6 Ołowiu (II) chromian 231-846-0
1550. 1384-96-5 Ołowiu (II) fluoroboran r-r 40% 237-486-0

 

  Wyświetl strony z wynikami:

1: (1-50)

2: (51-100)

3: (101-150)

4: (151-200)

5: (201-250)

6: (251-300)

7: (301-350)

8: (351-400)

9: (401-450)

10: (451-500)

11: (501-550)

12: (551-600)

13: (601-650)

14: (651-700)

15: (701-750)

16: (751-800)

17: (801-850)

18: (851-900)

19: (901-950)

20: (951-1000)

21: (1001-1050)

22: (1051-1100)

23: (1101-1150)

24: (1151-1200)

25: (1201-1250)

26: (1251-1300)

27: (1301-1350)

28: (1351-1400)

29: (1401-1450)

30: (1451-1500)

31: (1501-1550)

32: (1551-1600)

33: (1601-1650)

34: (1651-1700)

35: (1701-1750)

36: (1751-1800)

37: (1801-1850)

38: (1851-1900)

39: (1901-1950)

40: (1951-2000)

41: (2001-2050)

42: (2051-2100)

43: (2101-2150)

44: (2151-2200)

45: (2201-2250)

46: (2251-2300)

47: (2301-2350)

48: (2351-2394)


Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland