|
Poniżej przedstawiamy listę odczynników stosowanych jako wskaźniki pH:
| Numer asortymentowy | Nazwa asortymentu | Zakres zmiany barwy | | od pH | do pH |
| 899470126 | ZIELEŃ MALACHITOWA (SZCZAWIAN) | 0,0 żółta | 2,0 niebiesko-zielona |
| 898850129 | ZIELEŃ BRYLANTOWA | 0,0 żółta | 2,6 zielona |
| 379850123 | ERYTROZYNA B | 0,0 pomarańczowa | 3,6 czerwona |
| 899550121 | ZIELEŃ METYLOWA | 0,1 żółta | 2,3 niebieska |
| 425450120 | FIOLET METYLOWY | 0,1 żółta | 2,7 fioletowa |
| 272451213 | CZERWIEŃ KREZOLOWA | 0,2 czerwona | 1,8 żółta |
| 272450218 | CZERWIEŃ KREZOLOWA | 0,2 czerwona | 1,8 żółta |
| 272471212 | CZERWIEŃ KREZOLOWA SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 0,2 czerwona | 1,8 żółta |
| 376850246 | EOZYNA Y 0,25% - | 0,5 żółta | 3,2 zielona fluorescencja |
| 376840241 | EOZYNA Y WODNA 1% - | 0,5 żółta | 3,2 zielona fluorescencja |
| 376830247 | EOZYNA ŻÓŁTAWA ROZP. W WODZIE | 0,5 żółta | 3,2 zielona fluorescencja |
| 425180122 | FIOLET KRYSTALICZNY | 0,8 żółta | 2,6 niebiesko-fioletowa |
| 909130211 | ŻÓŁCIEŃ METANILOWA | 1,2 fioletowa | 2,5 żółta |
| 187250215 | BŁĘKIT TYMOLOWY | 1,2 czerwona | 2,8 żółta |
| 187280219 | BŁĘKIT TYMOLOWY SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 1,2 czerwona | 2,8 żółta |
| 760480219 | PURPURA m-KREZOLOWA | 1,2 czerwona | 2,8 żółta |
| 842750219 | TROPEOLINA OO | 1,2 czerwona | 3,2 żółta |
| 908970215 | ŻÓŁCIEŃ DIMETYLOWA | 2,9 czerwona | 4,0 żółta |
| 184040215 | BŁĘKIT BROMOFENOLOWY | 3,0 żółta | 4,6 niebiesko-fioletowa |
| 184070219 | BŁĘKIT BROMOFENOLOWY SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 3,0 żółta | 4,6 niebiesko-fioletowa |
| 272420214 | CZERWIEŃ KONGO | 3,0 fiolet | 5,0 oranżowo-czerwony |
| 704630213 | ORANŻ METYLOWY | 3,1 niebieska | 4,4 żółto-pomarańczowa |
| 898760219 | ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA | 3,8 żółta | 5,4 niebieska |
| 898763279 | ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA 1% ROZTWÓR | 3,8 żółta | 5,4 niebieska |
| 898821210 | ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 3,8 żółta | 5,4 niebieska |
| 271770215 | CZERWIEŃ ALIZARYNOWA S | 4,3 żółta | 6,3 różowa |
| 887170295 | WSKAŹNIK TASHIRO | 4,4 czerwonofioletowa | 5,8 zielona |
| 272570211 | CZERWIEŃ METYLOWA | 4,4 czerwona | 6,2 żółto-pomarańczowa |
| 272580215 | CZERWIEŃ METYLOWA SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 4,4 czerwona | 6,2 żółto-pomarańczowa |
| 272010215 | CZERWIEŃ CHLOROFENOLOWA | 4,8 żółta | 6,4 purpurowa |
| 468740121 | HEMATOKSYLINA | 5,0 żółta | 7,2 fioletowa |
| 595080211 | LAKMUS | 5,0 czerwona | 8,0 niebieska |
| 680870421 | 4-NITROFENOL | 5,1 bezbarwna | 7,6 żółta |
| 680870211 | 4-NITROFENOL wsk | 5,1 bezbarwna | 7,6 żółta |
| 760350211 | PURPURA BROMOKREZOLOWA | 5,2 żółta | 6,5 purpurowa |
| 760390210 | PURPURA BROMOKREZOLOWA SÓL SODOWA ROZP. W WODZIE | 5,2 żółta | 6,5 purpurowa |
| 115680215 | ALIZARYNA | 5,8 żółta | 7,2 fioletowa |
| 184140219 | BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY | 6,0 żółta | 7,2 fioletowa |
| 184170212 | BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 6,0 żółta | 7,2 fioletowa |
| 680860217 | 3-NITROFENOL | 6,6 bezbarwna | 8,6 żółta |
| 272700216 | CZERWIEŃ OBOJĘTNA | 6,8 czerwona | 8,0 pomarańczowa |
| 272250211 | CZERWIEŃ FENOLOWA | 6,8 żółta | 8,2 czerwona |
| 272270210 | CZERWIEŃ FENOLOWA SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 6,8 żółta | 8,2 czerwona |
| 272451213 | CZERWIEŃ KREZOLOWA | 7,2 żółta | 8,8 purpurowa |
| 272450218 | CZERWIEŃ KREZOLOWA | 7,2 żółta | 8,8 purpurowa |
| 272471212 | CZERWIEŃ KREZOLOWA SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 7,2 żółta | 8,8 purpurowa |
| 187250215 | BŁĘKIT TYMOLOWY | 8,0 żółta | 9,6 niebieska |
| 187280219 | BŁĘKIT TYMOLOWY SÓL SODOWA ROZP.W WODZIE | 8,0 żółta | 9,6 niebieska |
| 667970211 | 1-NAFTOLBENZEINA | 8,2 oranżowa | 10,0 niebiesko-zielona |
| 414500215 | FENOLOFTALEINA | 8,2 bezbarwna | 10,0 czerwono-fioletowa |
| 414513270 | FENOLOFTALEINA ROZTWÓR 1% | 8,2 bezbarwna | 10,0 czerwono-fioletowa |
| 414523274 | FENOLOFTALEINA ROZTWÓR 2% wsk | 8,2 bezbarwna | 10,0 czerwono-fioletowa |
| 863170212 | TYMOLOFTALEINA | 9,3 bezbarwna | 10,8 niebieska |
| 842730210 | TROPEOLINA O | 11,1 żółta | 12,7 pomarańczowa |
| 484490126 | INDYGO KARMIN | 11,5 niebieska | 13,0 żółta |
KATOWICE, WARSZAWA
Dział Obsługi Klienta, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice,
tel: +32 239 21 70 (region krakowski)
tel: +32 239 21 72 (region katowicki)
tel: +32 239 21 71 (region wrocławski)
tel: +32 239 21 09 (region mazowiecki, podlaski),
tel: +32 239 23 76 (klienci biznesowi regionu Warszawa),
tel: +32 239 21 36 (region mazowiecki, warmińsko-mazurski),
tel: +32 239 21 57 (region łódzki),
fax: +32 239 23 72, +32 239 21 01
Sklep firmowy w Gliwicach
ul. Sowińskiego 11, tel. +32 239 22 60
sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Doradcy Klienta sektora LAB regionu Katowice:
Katowice - Aneta Matuszczyk, tel. kom. +602 482 842
Kraków - Anna Pająk, tel. kom. +694 441 809
Wrocław - Mirosław Duda, tel. kom. +606 346 454
Kierownik d/s Kluczowych Klientów:
Warszawa / Olsztyn - Małgorzata Kawecka, tel. kom. +602 723 012
Doradcy Klienta sektora LAB regionu Warszawa:
Warszawa / Białystok - Maciej Firląg, tel. kom. +694 441 797
Łódź - Paweł Januszewski, tel. kom. +698 630 106
LUBLIN:
ul. Mełgiewska 16, 20-234 Lublin
tel: +81 745 13 09
tel: +81 745 13 10
fax: +81 746 27 72
Menedżer Regionalny: Jacek Saczuk, tel. kom. +602 769 010
Korespondencję e-mail prosimy kierować na adres lublin@poch.com.pl
Doradcy Klienta sektora LAB tego regionu:
Lublin - Wiesław Topyła, tel. kom. +604 132 335
Rzeszów - Kamil Kruk, tel. kom. +608 292 266
BYDGOSZCZ
ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz
tel/fax: +52 348 70 80
tel/fax: +52 372 36 99
tel: +52 372 37 46.
Kierownik Sprzedaży Dział Produktów Laboratoryjnych: Sylwia Kunca, tel. kom. +608 292 466
Korespondencję e-mail prosimy kierować na adres bydgoszcz@poch.com.pl
Doradcy Klienta sektora LAB tego regionu:
Bydgoszcz / Szczecin - Waldemar Kunca, tel. kom. +694 441 806
Poznań - Małgorzata Rutkiewicz, tel. kom. +604 548 803
Gdańsk - Sławomir Sajdakowski, tel. kom. +668 188 769
|