|
Do wzorców substancji czystych wymienionych poniżej dołączane są certyfikaty dokumentujące czystość.
| WZORZEC | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA |
| aceton | 2 ml |
| acetonitryl (cyjanek metylu) | 2 ml |
| n-amylu octan | 2 ml |
| benzen | 2 ml |
| bromodichlorometan | 1,5 ml |
| n-butanol | 2 ml |
| 2-butanon ( metyloetyloketon, mek) | 2 ml |
| n-butylobenzen | 2 ml |
| n-butylu octan | 2 ml |
| cykloheksan | 2 ml |
| cykloheksen | 2 ml |
| cykloheksanol | 2 ml |
| cykloheksanon | 2 ml |
| cyklopentan | 2 ml |
| czterochlorek węgla (tetrachlorometan) | 2 ml |
| n-dekan | 2 ml |
| dibromochlorometan | 1,5 ml |
| di-n-butylu ftalan | 1 g |
| 1,2-dichloroetan | 1,5 ml |
| dichlorometan (chlorek metylenu) | 1,5 ml |
| difenylu ftalan | 1 g |
| dimetylu ftalan | 1 g |
| dioktylu ftalan (ftalan bis (2-etyloheksylu)) | 1 g |
| dipropylu ftalan | 1 g |
| dodekan | 2 ml |
| 1-dodekanol (alkohol laurylowy) | 2 ml |
| etanol | 2 ml |
| 2-etoksyetylu octan | 2 ml |
| etylobenzen | 2 ml |
| etylu octan | 2 ml |
| fenol | 2 ml |
| glikol etylenowy | 2 ml |
| heksachloro-1,3-butadien | 1,5 ml |
| n-heksan | 2 ml |
| n-heksadekan (n-cetan) | 2 ml |
| 1-heksanol | 2 ml |
| n-heksylu octan | 2 ml |
| n-heptan | 2 ml |
| 1-heptanol | 2 ml |
| 3-heptanon (butyloetyloketon) | 2 ml |
| 4-heptanon (dipropyloketon) | 2 ml |
| izoamylowy alkohol | 2 ml |
| izobutanol (2-metylo-1-propanol) | 2 ml |
| izobutylobenzen | 2 ml |
| izooktan (2,2,4-trimetylopentan) | 2 ml |
| izopropanol (2-propanol) | 2 ml |
| izopropylobenzen (kumen) | 2 ml |
| izopropylu octan | 2 ml |
| m-ksylen | 2 ml |
| o-ksylen | 2 ml |
| p-ksylen | 2 ml |
| metanol | 2 ml |
| 2-metoksyetylu octan | 2 ml |
| metylocykloheksan | 2 ml |
| metyloizobutyloketon (4-metylo-2-pentanon, mibk) | 2 ml |
| 2-metylopentan | 2 ml |
| 3-metylopentan | 2 ml |
| metylu octan | 2 ml |
| naftalen | 1 g |
| n-nonan | 2 ml |
| n-oktan | 2 ml |
| n-pentan | 2 ml |
| n-pentanol | 2 ml |
| pirydyna | 2 ml |
| n-propanol | 2 ml |
| n-propylobenzen | 2 ml |
| propylu octan | 2 ml |
| styren | 2 ml |
| tetrachloroetylen | 1,5 ml |
| tetradekan | 2 ml |
| toluen | 2 ml |
| 1,1,1-trichloroetan | 1,5 ml |
| 1,1,2-trichloroetan | 1,5 ml |
| trichloroetylen (trichloroeten) | 1,5 ml |
| trichlorometan (chloroform) | 1,5 ml |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroetan | 1,5 ml |
| tridekan | 2 ml |
| 1,3,5-trimetylobenzen (mezytylen) | 2 ml |
| 1,2,4-trimetylobenzen (pseudokumen) | 2 ml |
| 1,2,3-trimetylobenzen | 2 ml |
| undekan | 2 ml |
KATOWICE, WARSZAWA
Dział Obsługi Klienta, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice,
tel: +32 239 21 70 (region krakowski)
tel: +32 239 21 72 (region katowicki)
tel: +32 239 21 71 (region wrocławski)
tel: +32 239 21 09 (region mazowiecki, podlaski),
tel: +32 239 23 76 (klienci biznesowi regionu Warszawa),
tel: +32 239 21 36 (region mazowiecki, warmińsko-mazurski),
tel: +32 239 21 57 (region łódzki),
fax: +32 239 23 72, +32 239 21 01
Sklep firmowy w Gliwicach
ul. Sowińskiego 11, tel. +32 239 22 60
sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Doradcy Klienta sektora LAB regionu Katowice:
Katowice - Aneta Matuszczyk, tel. kom. +602 482 842
Kraków - Anna Pająk, tel. kom. +694 441 809
Wrocław - Mirosław Duda, tel. kom. +606 346 454
Kierownik d/s Kluczowych Klientów:
Warszawa / Olsztyn - Małgorzata Kawecka, tel. kom. +602 723 012
Doradcy Klienta sektora LAB regionu Warszawa:
Warszawa / Białystok - Maciej Firląg, tel. kom. +694 441 797
Łódź - Paweł Januszewski, tel. kom. +698 630 106
LUBLIN:
ul. Mełgiewska 16, 20-234 Lublin
tel: +81 745 13 09
tel: +81 745 13 10
fax: +81 746 27 72
Menedżer Regionalny: Jacek Saczuk, tel. kom. +602 769 010
Korespondencję e-mail prosimy kierować na adres lublin@poch.com.pl
Doradcy Klienta sektora LAB tego regionu:
Lublin - Wiesław Topyła, tel. kom. +604 132 335
Rzeszów - Kamil Kruk, tel. kom. +608 292 266
BYDGOSZCZ
ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz
tel/fax: +52 348 70 80
tel/fax: +52 372 36 99
tel: +52 372 37 46.
Kierownik Sprzedaży Dział Produktów Laboratoryjnych: Sylwia Kunca, tel. kom. +608 292 466
Korespondencję e-mail prosimy kierować na adres bydgoszcz@poch.com.pl
Doradcy Klienta sektora LAB tego regionu:
Bydgoszcz / Szczecin - Waldemar Kunca, tel. kom. +694 441 806
Poznań - Małgorzata Rutkiewicz, tel. kom. +604 548 803
Gdańsk - Sławomir Sajdakowski, tel. kom. +668 188 769
|