|
Do wzorców substancji czystych wymienionych poniżej dołączane są certyfikaty dokumentujące czystość.
Użyte oznaczenia:
A - akarycyd
B - bakteriocyd
F - fungicyd
H - herbicyd
I - insektycyd
MET - metabolit
N - nematocyd
R - rodentycyd
REP - repelent
RW - regulator wzrostu
S - stymulant
T - toksyczne zanieczyszczenie
| WZORZEC | CAS | ZASTOSOWANIE | OPAKOWANIE |
| Acetamiprid | 135410-20-7 | I | 0.10 g |
| Akrynatryna | 101007-06-1 | A,I | 0.10 g |
| Alachlor | 15972-60-8 | H | 0.25 g |
| Aldikarb | 116-06-3 | I,N | 0.25 g |
| Aldryna | 309-00-2 | I | 0.25 g |
| alfa-Cypermetryna | 67375-30-8 | I | 0.10 g |
| alfa-Endosulfan | 959-98-8 | I | 0.25 g |
| alfa-HCH | 319-84-6 | I | 0.25 g |
| Amitraz | 33089-61-1 | I,A | 0.25 g |
| Anilazyna | 101-05-3 | F | 0.25 g |
| Antrachinon | 84-65-1 | REP | 0.25 g |
| Atrazyna | 1912-24-9 | H | 0.25 g |
| Azyprotryna | 4658-28-0 | H | 0.25 g |
| Benalaksyl | 71626-11-4 | F | 0.25 g |
| Benazolina | 3813-05-06 | H | 0.25 g |
| Bentazon | 25057-89-0 | H | 0.25 g |
| Bentazon pochodna metylowa | 61592-45-8 | H | 0.10 g |
| Benzotiazuron | 1929-88-0 | H | 0.10 g |
| beta-Cyflutryna | 68359-37-5 | I | 0.10 g |
| beta-Endosulfan | 33213-65-9 | I | 0.25 g |
| beta-HCH | 319-85-7 | I | 0.10 g |
| Bifentryna | 82657-04-3 | I | 0.10 g |
| Bifenyl | 92-52-4 | F | 0.25 g |
| Bitertanol | 55179-31-2 | F | 0.25 g |
| Bromacyl | 314-40-9 | H | 0.25 g |
| Bromfenwinfos | 33399-00-7 | I | 0.10 g |
| Bromfenwinfos metylowy | 13104-21-7 | I | 0.10 g |
| Bromofos etylowy | 4824-78-6 | I | 0.25 g |
| Bromofos metylowy | 2104-96-3 | I | 0.25 g |
| Bromopropylat | 18181-80-1 | I,A | 0.25 g |
| Bupirymat | 41483-43-6 | F | 0.25 g |
| Chinalfos | 13593-03-8 | I,A | 0.25 g |
| Chinoklamina | 2797-51-5 | H,F | 0.10 g |
| Chizalofop-P-etylowy | | H | 0.10 g |
| Chlopyralid | 1702-17-6 | H | 0.25 g |
| Chlordan techniczny | 57-74-9 | I | 0.25 g |
| Chlorfenwinfos | 470-90-6 | I | 0.25 g |
| Chloridazon | 1698-60-8 | H | 0.25 g |
| Chlormekwatu chlorek (CCC) | 999-81-5 | H | 0.25 g |
| Chlorobenzen | 108-90-7 | T | 0.25 g |
| Chlorobromuron | 13360-45-7 | H | 0.25 g |
| Chloroksuron | 1982-47-4 | H | 0.25 g |
| Chloropiryfos etylowy | 2921-88-2 | I | 0.25 g |
| Chloropiryfos metylowy | 5598-13-0 | I | 0.25 g |
| Chloroprofam | 101-21-3 | H | 0.25 g |
| Chlorosulfuron | 64902-72-3 | H | 0.10 g |
| Chlorotal dimetylowy | 1861-32-1 | H | 0.25 g |
| Chlorotalonil | 1897-45-6 | F | 0.25 g |
| Chlorotoluron | 15545-48-9 | H | 0.25 g |
| cis-Chlordan | 5103-71-9 | I | 20 mg |
| Cyjanazyna | 21725-46-2 | H | 0.25 g |
| Cykloat | 1134-23-3 | H | 0.25 g |
| Cymoksanil | 57966-95-7 | F | 0.10 g |
| Cypermetryna | 52315-07-8 | I | 0.25 g |
| Cyprokonazol | 113096-99-4 | F | 0.10 g |
| Cyromazyna | 66215-27-8 | I | 0.25 g |
| 2,4-D | 94-75-7 | H | 0.25 g |
| 2,4-D, ester metylowy | 1928-38-7 | H | 0.25 g |
| Daminozyd | 1596-84-5 | H | 0.25 g |
| Deltametryna | 52918-63-5 | I | 0.25 g |
| Desmedifam | 13684-56-5 | H | 0.25 g |
| Diazynon | 333-41-5 | I | 0.25 g |
| 4,4'- Dibromobenzofenon | 3988-03-02 | MET | 0.25 g |
| 1,2-Dibromoetan | 106-93-4 | I | 0.25 g |
| Dichlobenil | 1194-65-6 | H | 0.25 g |
| Dichlofluanid | 1085-98-9 | F | 0.25 g |
| Dichlorfos | 62-73-7 | I | 0.25 g |
| 1,2-Dichlorobenzen | 95-50-1 | MET | 0.25 g |
| 1,3-Dichlorobenzen | 541-73-1 | MET | 0.25 g |
| 1,4-Dichlorobenzen | 106-46-7 | I | 0.25 g |
| 4,4'-Dichlorobenzofenon | 90-98-2 | MET | 0.25 g |
| Dichlorofen | 97-23-4 | B,F | 0.25 g |
| Dichlorprop | 120-36-5 | H | 0.25 g |
| Dieldryna | 60-57-1 | I | 0.25 g |
| Diflubenzuron | 35367-38-5 | I | 0.25 g |
| Dikamba | 1918-00-9 | H | 0.25 g |
| Dimetoat | 60-51-5 | F | 0.25 g |
| Dinoseb | 88-85-7 | H,F | 0.25 g |
| Diuron | 330-54-1 | H | 0.25 g |
| DNOC (DNOK) | 534-52-1 | A,I | 0.25 g |
| Dodyna | 2439-10-03 | F | 0.25 g |
| Endryna | 72-20-8 | I | 0.25 g |
| Endryny aldehyd | 7421-93-4 | MET | 20 mg |
| Endryny keton | 53494-70-5 | MET | 20 mg |
| Esfenwalerat | 66230-04-4 | I | 0.10 g |
| Etiofenkarb | 29973-13-5 | I | 0.25 g |
| Etion | 563-12-2 | A | 0.25 g |
| Etofumesat | 26225-79-6 | I | 0.25 g |
| Etylenotiomocznik (ETU) | 96-45-7 | MET | 0.25 g |
| Fenarymol | 60168-88-9 | F | 0.25 g |
| Fenchlorfos | 299-84-3 | I | 0.25 g |
| Fenitrotion | 122-14-5 | I | 0.25 g |
| Fenmedifam | 13684-63-4 | H | 0.25 g |
| Fenoksykarb | 79127-80-3 | I | 0.25 g |
| Fention | 55-38-9 | I | 0.25 g |
| Fenuron | 101-42-8 | H | 0.25 g |
| Fenwalerat | 51630-58-1 | I | 0.25 g |
| Fipronil | 120068-37-3 | A,I | 0.10 g |
| Flamprop-M izopropylowy | 63782-90-1 | H | 0.25 g |
| Fluazifop-P-butylowy | | H | 0.10 g |
| Fluoroksypyr meptylowy | 81406-37-3 | H | 0.25 g |
| Flusilazol | 85509-19-9 | F | 0.10 g |
| Flutriafol | 76674-21-0 | F | 0.10 g |
| Fosalon | 2310-17-0 | I | 0.25 g |
| Fosmet | 732-11-6 | I | 0.25 g |
| gamma-HCH | 58-89-9 | I | 0.25 g |
| Glifosat (FMG) | 1071-83-6 | H | 0.25 g |
| Heksachlorobenzen (HCB) | 118-74-1 | F | 0.25 g |
| Heksazynon | 51235-04-2 | H | 0.25 g |
| Heksytiazoks | 78587-05-0 | A | 0.25 g |
| Heptachloru epoksyd | 28044-83-9 | MET | 20 mg |
| 2-Hydroksybifenyl (2-fenylofenol) | 90-43-7 | F | 0.25 g |
| Imazalil | 35554-44-0 | F | 0.25 g |
| Imidachloprid | 105827-78-9 | I | 0.10 g |
| Iprodion | 36734-19-7 | F | 0.25 g |
| izo-Chloridazon | 1698-61-9 | H | 0.10 g |
| izo-Malation | 3344-12-05 | I | 0.10 g |
| Izoproturon | 34123-59-6 | H | 0.25 g |
| Jodofenfos | 18181-70-9 | A,I | 0.25 g |
| Kaptan | 133-06-2 | F | 0.25 g |
| Karbaryl | 63-25-2 | I | 0.25 g |
| Karbendazym | 10605-21-7 | F | 0.25 g |
| Karbofuran | 1563-66-2 | I | 0.25 g |
| Karboksyna | 5234-68-4 | F | 0.25 g |
| Kumafos | 56-72-4 | I | 0.25 g |
| Kwintocen | 82-68-8 | F | 0.25 g |
| lambda-Cyhalotryna | 91465-08-6 | I | 0.10 g |
| Lenacyl | 2164-08-01 | H | 0.25 g |
| Linuron | 330-55-2 | H | 0.25 g |
| Malation | 121-75-5 | A, | 0.25 g |
| MCPA | 94-74-6 | H | 0.25 g |
| MCPA, ester metylowy | 2436-73-9 | H | 0.25 g |
| MCPB | 94-81-5 | H | 0.25 g |
| MCPB, ester metylowy | 57153-18-1 | H | 0.25 g |
| Mekoprop (MCPP) | 7085-19-0 | H | 0.25 g |
| Mekoprop, ester metylowy | 2786-19-7 | H | 0.25 g |
| Metabenzotiazuron | 18691-97-9 | H | 0.25 g |
| Metalaksyl | 57837-19-1 | F | 0.25 g |
| Metamidofos | 10265-92-6 | A,I | 0.25 g |
| Metamitron | 41394-05-2 | H | 0.25 g |
| Metazachlor | 67129-08-2 | H | 0.25 g |
| Metiokarb | 2032-65-7 | I | 0.25 g |
| Metobromuron | 3060-89-7 | H | 0.25 g |
| Metoksuron | 19937-59-8 | H | 0.25 g |
| Metolachlor | 51218-45-2 | H | 0.25 g |
| Metomyl | 16752-77-5 | I | 0.25 g |
| Metrybuzyna | 21087-64-9 | H | 0.25 g |
| Metydation | 950-37-8 | I | 0.25 g |
| Mireks | 2385-85-5 | I | 0.25 g |
| Monolinuron | 1746-81-2 | H | 0.25 g |
| Mychlobutanil | 88671-89-0 | F | 0.10 g |
| N-(2,4-Dimetylofenyloformamid) | | A,I | 0.10 g |
| Napropamid | 15299-99-7 | H | 0.25 g |
| Nitrofen | 1836-75-5 | H | 0.25 g |
| Nowaluron | | I | 0.10 g |
| o,o'- DDE | | MET | 20 mg |
| o,p'- DDD | 53-19-0 | MET | 0.25 g |
| o,p'- DDE | 3424-82-6 | MET | 0.10 g |
| o,p'- DDT | 789-02-6 | I | 0.25 g |
| o,p'- Metoksychlor (DMDT) | 30667-99-3 | I | 0.10 g |
| Oksadiksyl | 77732-09-3 | F | 0.10 g |
| Oksamyl | 23135-22-0 | I | 0.25 g |
| Oksyfluorfen | | H | 0.10 g |
| Oksykarboksyna | 5259-88-1 | F | 0.25 g |
| p,p' - DDA | 1983-05-06 | MET | 0.25 g |
| p,p' - DDE | 72-55-9 | MET | 0.25 g |
| p,p'- DDD | 72-54-8 | MET | 0.25 g |
| p,p'- DDM | 101-76-8 | MET | 0.25 g |
| p,p'- DDMU | 1022-22-6 | MET | 0.25 g |
| p,p'- DDT | 50-29-3 | I | 0.25 g |
| p,p'- Metoksychlor | 72-43-5 | I | 0.25 g |
| Paration (Paration etylowy) | 56-38-2 | I | 0.25 g |
| Paration metylowy | 298-00-0 | I | 0.25 g |
| Pendimetalina | 40487-42-1 | H | 0.25 g |
| Pentachlorobenzen | 608-93-5 | T | 0.25 g |
| Pentachlorofenol | 87-86-5 | H, F | 0.10 g |
| Permetryna | 52645-53-1 | I | 0.25 g |
| Pertan | 72-56-0 | I | 0.25 g |
| Piperonylobutoksyd | 1951-03-06 | S | 0.25 g |
| Pirazofos | 13457-18-6 | F | 0.25 g |
| Pirymetanil | | F | 0.25 g |
| Pirymifos metylowy | 29232-93-7 | I | 0.25 g |
| Pirymikarb | 23103-98-2 | I | 0.25 g |
| Piryproksyfen | 95737-68-1 | I | 0.10 g |
| Prochloraz | 67747-09-5 | F | 0.25 g |
| Procymidon | 32809-16-8 | F | 0.25 g |
| Profam | 122-42-9 | H | 0.25 g |
| Prometryna | 7287-19-6 | H | 0.25 g |
| Propachlor | 1918-16-7 | H | 0.25 g |
| Propazyna | 139-40-2 | H | 0.25 g |
| Propikonazol | 60207-90-1 | F | 0.25 g |
| Propoksur | 114-26-1 | I | 0.25 g |
| Propyzamid | 23950-58-5 | H | 0.25 g |
| Symazyna | 122-34-9 | H | 0.25 g |
| 2,4,5-T | 93-76-5 | H | 0.25 g |
| Teflubenzuron | 83121-18-0 | A, I | 0.25 g |
| Terbutryna | 886-50-0 | H | 0.25 g |
| Terbutylazyna | 5915-41-3 | H | 0.25 g |
| 1,2,3,4-Tetrachlorobenzen | 634-66-2 | T | 0.25 g |
| 1,2,3,5-Tetrachlorobenzen | 634-90-2 | T | 0.25 g |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzen | 95-94-3 | T | 0.25 g |
| Tetrachlorwinfos | 2248-79-9 | I | 0.25 g |
| Tetradifon | 116-29-0 | A | 0.25 g |
| Tetrametryna | 7696-12-0 | I | 0.25 g |
| Tiabendazol | 148-79-8 | F | 0.25 g |
| Tiofanat metylu | 23564-05-8 | F | 0.25 g |
| Tiuram | 137-26-8 | F | 0.25 g |
| Tolchlofos metylowy | 57018-04-9 | F | 0.25 g |
| trans-Chlordan | 5103-74-2 | I | 20 mg |
| Triadimefon | 43121-43-3 | F | 0.25 g |
| Triadimenol (racemat A) | 89482-17-7 | F | 0.25 g |
| Tri-allat | 2303-17-5 | H | 0.25 g |
| Trichlorfon | 52-68-6 | I | 0.25 g |
| 1,2,3-Trichlorobenzen | 87-61-6 | T | 0.25 g |
| 1,2,4-Trichlorobenzen | 120-82-1 | T | 0.25 g |
| 1,3,5-Trichlorobenzen | 108-70-3 | T | 0.25 g |
| Trifluralina | 1582-09-8 | H | 0.25 g |
| Triforyna | 26644-46-2 | F | 0.25 g |
| Warfaryna | 81-81-2 | R | 0.25 g |
| Winklozolina | 50471-44-8 | F | 0.25 g |
KATOWICE, WARSZAWA
Dział Obsługi Klienta, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice,
tel: +32 239 21 70 (region krakowski)
tel: +32 239 21 72 (region katowicki)
tel: +32 239 21 71 (region wrocławski)
tel: +32 239 21 09 (region mazowiecki, podlaski),
tel: +32 239 23 76 (klienci biznesowi regionu Warszawa),
tel: +32 239 21 36 (region mazowiecki, warmińsko-mazurski),
tel: +32 239 21 57 (region łódzki),
fax: +32 239 23 72, +32 239 21 01
Sklep firmowy w Gliwicach
ul. Sowińskiego 11, tel. +32 239 22 60
sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Doradcy Klienta sektora LAB regionu Katowice:
Katowice - Aneta Matuszczyk, tel. kom. +602 482 842
Kraków - Anna Pająk, tel. kom. +694 441 809
Wrocław - Mirosław Duda, tel. kom. +606 346 454
Kierownik d/s Kluczowych Klientów:
Warszawa / Olsztyn - Małgorzata Kawecka, tel. kom. +602 723 012
Doradcy Klienta sektora LAB regionu Warszawa:
Warszawa / Białystok - Maciej Firląg, tel. kom. +694 441 797
Łódź - Paweł Januszewski, tel. kom. +698 630 106
LUBLIN:
ul. Mełgiewska 16, 20-234 Lublin
tel: +81 745 13 09
tel: +81 745 13 10
fax: +81 746 27 72
Menedżer Regionalny: Jacek Saczuk, tel. kom. +602 769 010
Korespondencję e-mail prosimy kierować na adres lublin@poch.com.pl
Doradcy Klienta sektora LAB tego regionu:
Lublin - Wiesław Topyła, tel. kom. +604 132 335
Rzeszów - Kamil Kruk, tel. kom. +608 292 266
BYDGOSZCZ
ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz
tel/fax: +52 348 70 80
tel/fax: +52 372 36 99
tel: +52 372 37 46.
Kierownik Sprzedaży Dział Produktów Laboratoryjnych: Sylwia Kunca, tel. kom. +608 292 466
Korespondencję e-mail prosimy kierować na adres bydgoszcz@poch.com.pl
Doradcy Klienta sektora LAB tego regionu:
Bydgoszcz / Szczecin - Waldemar Kunca, tel. kom. +694 441 806
Poznań - Małgorzata Rutkiewicz, tel. kom. +604 548 803
Gdańsk - Sławomir Sajdakowski, tel. kom. +668 188 769
|